贵州师范大学2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。择校网师范学校招生网会密切关注,考生可参考2020年贵州师范大学各地录取分数线情况。
贵州师范大学2020年分数线表格
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 文史类 | 531 | 525 |
山西省 | 文史类 | 494 | 493 |
山西省 | 理工类 | 472 | 467 |
内蒙古自治区 | 文史类 | 478 | 454 |
内蒙古自治区 | 理工类 | 432 | 373 |
吉林省 | 文史类 | 493 | 439 |
吉林省 | 理工类 | 415 | 410 |
黑龙江省 | 文史类 | 490 | 410 |
黑龙江省 | 理工类 | 390 | 384 |
江苏省 | 文史类 | 332 | 316 |
江苏省 | 理工类 | 316 | 313 |
安徽省 | 文史类 | 593 | 566 |
安徽省 | 理工类 | 574 | 515 |
福建省 | 文史类 | 530 | 520 |
福建省 | 理工类 | 501 | 477 |
江西省 | 理工类 | 512 | 497 |
山东省 | 文史类 | 532 | 529 |
山东省 | 理工类 | 553 | 517 |
河南省 | 文史类 | 491 | 491 |
河南省 | 理工类 | 519 | 487 |
湖北省 | 文史类 | 515 | 496 |
湖北省 | 理工类 | 487 | 471 |
湖南省 | 文史类 | 511 | 494 |
湖南省 | 理工类 | 517 | 472 |
广西壮族自治区 | 理工类 | 442 | 394 |
海南省 | 文史类 | 649 | 631 |
海南省 | 理工类 | 591 | 577 |
重庆市 | 文史类 | 556 | 547 |
重庆市 | 理工类 | 555 | 548 |
四川省 | 文史类 | 532 | 522 |
四川省 | 理工类 | 525 | 493 |
云南省 | 文史类 | 525 | 489 |
云南省 | 理工类 | 476 | 450 |
陕西省 | 文史类 | 512 | 467 |
陕西省 | 理工类 | 468 | 441 |
甘肃省 | 文史类 | 497 | 487 |
甘肃省 | 理工类 | 453 | 423 |
青海省 | 文史类 | 439 | 425 |
青海省 | 理工类 | 380 | 364 |
宁夏回族自治区 | 文史类 | 490 | 486 |
宁夏回族自治区 | 理工类 | 426 | 407 |
贵州师范大学随机评论